投資信託は、一般的に銀行や証券会社などの販売会社を経由して購入するケースが多いですが、独立系の運用会社を中心に投資信託の直接販売(投信直販)が行われています。
投信直販は、販売会社を経由しないことから販売手数料がかからないなどの購入者側のメリットがあります。
それでは、どの運用会社から投信を購入すれば良いのでしょうか。
この記事では、投信直販を行っている運用会社について、様々な視点で比較を行っていきますが、優劣を決めているものではありません。
皆さんが運用会社を選択する際の判断材料をご提供することが目的です。
順番に見ていきます。
Contents
投信運用会社9社による投信直販比較
今回比較する会社は、以下の9社です。この9社について、「運用歴や資本系列」、「手数料」、「運用資産規模」、「NISA・積立NISAへの対応」についてまとめています。
・ありがとう投信
・鎌倉投信
・クローバー投信
・コモンズ投信
・さわかみ投信
・セゾン投信
・三井住友DSアセットマネジメント
・ユニオン投信
・レオスキャピタル・ワークス(ひふみ投信)
運用会社の運用歴と系列
今回比較する運用会社の設立時期から運用歴がどれぐらいあるのか、そして資本系列を比較してみました。
運用歴は、三井住友DSアセットマネジメントが圧倒的に古く、旧大和投資顧問時代から40以上の運用実績があります。運用歴という観点では一歩リードでしょう。
資本系列は、何かあったときのバックアップ体制という観点で大手企業の出資は安心できます。資本背景という点では、セゾン投信(クレディセゾン、日本郵便)、三井住友DSアセットマネジメント(三井住友FG、大和証券G本社など)でしょうか。
運用会社名 | 設立 | 系列 | 当サイト内の記事 (各運用会社を詳しく紹介) |
ありがとう投信 | 2004年3月 | 独立系 | |
鎌倉投信 | 2008年11月 | 独立系 | |
クローバー投信 | 2006年3月 | 独立系 | |
コモンズ投信 | 2007年11月 | 独立系 | |
さわかみ投信 | 1996年7月 | 独立系 | |
セゾン投信 | 2006年6月 | クレディセゾン、日本郵便 | |
三井住友DSアセットマネジメント | 1973年 | 三井住友FG | 三井住友DSアセットマネジメントの投信直販ってどうなの?投信直販のメリット・デメリットも解説 |
ユニオン投信 | 2008年4月 | 独立系 | |
レオスキャピタル・ワークス | 2003年4月 | 独立系 | ひふみ投信とは?運用成績や特徴、メリットなども説明します |
運用歴を重視する方 ⇒ 三井住友DSアセットマネジメント
大企業の出資を重視する方 ⇒ セゾン投信
信託報酬等のファンドの手数料比較
独立系のファンドの信託報酬はおおむね1.0%前後になっていて大きな差はありません。アクティブファンドかインデックス型かによっても手数料に差がでてきますので、どれが良いかは一概には言えません。
手数料を低く抑えたい方は参考としてください。
運用会社名 | ファンド名 | 信託報酬 (年率・税込) | 信託財産留保額 |
ありがとう投信 | ありがとうファンド | 0.99% | 無料 |
鎌倉投信 | 結い2101 | 1.10% | 無料 |
クローバー投信 | コドモファンド | 1.10% | 無料 |
浪花おふくろファンド | 0.99%(信託財産の純資産総額の増加に応じて逓減) | 無料 | |
らくちんファンド | 0.99% | 無料 | |
かいたくファンド | 0.77%(信託財産の純資産総額の増加に応じて逓減) | 無料 | |
コモンズ投信 | コモンズ30ファンド | 1.078%(純資産総額に応じて変動) | 無料 |
ザ・2020ビジョン | 1.242%(純資産総額に応じて変動) | 無料 | |
さわかみ投信 | さわかみファンド | 1.10% | 無料 |
セゾン投信 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 0.61%±0.02% | 0.1% |
セゾン資産形成の達人ファンド | 1.35%±0.2% | 0.1% | |
三井住友DSアセットマネジメント | アクティブ元年・日本株ファンド | 1.078% | 0.15% |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 0.231% | 無料 | |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 0.176% | 無料 | |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 0.275% | 無料 | |
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)愛称:資産配分おまかせくん | 0.649% | 無料 | |
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 0.99% | 無料 | |
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 1.21% | 無料 | |
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 1.43% | 無料 | |
ユニオン投信 | ユニオンファンド | 0.88% | 無料 |
レオスキャピタル・ワークス | ひふみ投信 | 1.078% | 無料 |
各ファンドのNISA・つみたてNISA、ジュニアNISAへの対応
つみたてNISA口座を開設する場合は、つみたてNISAに対応しているファンドを買うようにしましょう。
運用会社名 | ファンド名 | 一般 NISA | つみたてNISA | ジュニアNISA |
ありがとう投信 | ありがとうファンド | – | – | – |
鎌倉投信 | 結い2101 | 〇 | 〇 | 〇 |
クローバー投信 | コドモファンド | |||
浪花おふくろファンド | ||||
らくちんファンド | ||||
かいたくファンド | ||||
コモンズ投信 | コモンズ30ファンド | 〇 | 〇 | 〇 |
ザ・2020ビジョン | 〇 | – | 〇 | |
さわかみ投信 | さわかみファンド | 〇 | – | – |
セゾン投信 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 〇 | 〇 | 〇 |
セゾン資産形成の達人ファンド | 〇 | 〇 | 〇 | |
三井住友DSアセットマネジメント | アクティブ元年・日本株ファンド | 〇 | – | 〇 |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 〇 | 〇 | 〇 | |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 〇 | 〇 | 〇 | |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 〇 | 〇 | 〇 | |
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)愛称:資産配分おまかせくん | 〇 | – | 〇 | |
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 〇 | – | 〇 | |
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 〇 | – | 〇 | |
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 〇 | – | 〇 | |
ユニオン投信 | ユニオンファンド | 〇 | – | 〇 |
レオスキャピタル・ワークス | ひふみ投信 | 〇 | 〇 | 〇 |
各ファンドの純資産額及びリターンの状況(2019/12末)
各ファンドの運用規模を知るには純資産額を比較するのが良いです。資産規模は必ずしも大きければ良いというわけではなく、小型株に投資するようなファンドの場合、規模が小さい方がリターンが良いということもあります。参考程度に見てください。
さわかみ投信、ひふみ投信と知名度の高い独立系ファンドの純資産が大きいですね。
また、3年のリターンも載せておきます。こちらも参考程度に見てください。
運用会社名 | ファンド名 | 純資産額 (億円) | リターン (3年) |
ありがとう投信 | ありがとうファンド | 136 | 7.59% |
鎌倉投信 | 結い2101 | 416 | 6.09% |
クローバー投信 | コドモファンド | 80 | 13.16% |
浪花おふくろファンド | 13 | 8.88% | |
らくちんファンド | 10 | 8.45% | |
かいたくファンド | 8 | 10.40% | |
コモンズ投信 | コモンズ30ファンド | 185 | 7.67% |
ザ・2020ビジョン | 46 | 11.13% | |
さわかみ投信 | さわかみファンド | 3,112 | 6.95% |
セゾン投信 | セゾン・バンガード・グローバルバランスファンド | 2,005 | 6.46% |
セゾン資産形成の達人ファンド | 917 | 12.09% | |
三井住友DSアセットマネジメント | アクティブ元年・日本株ファンド | 3 | – |
三井住友・DCつみたてNISA・世界分散ファンド | 4 | – | |
三井住友・DCつみたてNISA・日本株インデックスファンド | 320 | 7.18% | |
三井住友・DCつみたてNISA・全海外株インデックスファンド | 224 | 11.03% | |
SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)愛称:資産配分おまかせくん | 17 | 2.58% | |
三井住友・ライフビュー・バランスファンド30(安定型) | 21 | 3.60% | |
三井住友・ライフビュー・バランスファンド50(標準型) | 41 | 5.52% | |
三井住友・ライフビュー・バランスファンド70(積極型) | 31 | 7.37% | |
ユニオン投信 | ユニオンファンド | 75 | 4.98% |
レオスキャピタル・ワークス | ひふみ投信 | 1,330 | 12.49% |
まとめ

いかがでしょうか。
投信運用会社9社による投信直販の比較をまとめました。投信を購入する目的によって、何が良いか変わってくるので、優劣の判断はしていません。
皆さんの参考になれば幸いです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

