2019年から野村證券とLINEが手を組んだLINE証券のサービスが始まりました。最近も様々なキャンペーンを展開し顧客獲得に取り組んでいます。
そんなLINE証券(ライン証券)ですが、
・どのような銘柄を取り扱っているの?
という疑問があると思います。国内株式300銘柄、国内ETF15銘柄を取り扱っていますが、すべて一覧でご紹介したいと思います。
配当利回りランキングや、少額で買える銘柄ランキングなども載せていますので、ご興味のあるものを目次から選んでいただけると読み飛ばしやすいと思います。
Contents
LINE証券(ライン証券)で買える株式・ETF銘柄一覧
LINE証券(ライン証券)で買える株式・ETF銘柄にはどのようなものがあるのでしょうか。
LINE証券(ライン証券)で買える株式銘柄一覧
日本の有名企業300銘柄ということで、時価総額 25兆円のトヨタ自動車から、約350億円のオイシックス⋅ラ⋅大地まで、時価総額が大きめな銘柄が揃っています。
多くの銘柄は、皆さん聞いたことがある銘柄かと思います。
2020/2/14時点の株価や配当利回りなどを一覧にしてみました。
コード | 銘柄名 | 市場 | 配当利回り(%) | 株価(円) | 時価総額(百万円) |
1332 | 日本水産 | 東1 | 1.30% | 616 | 192,457 |
1333 | マルハニチロ | 東1 | 1.57% | 2,542 | 133,854 |
1414 | ショーボンドHLDG | 東1 | 1.48% | 4,550 | 258,191 |
1605 | 国際石油開発帝石 | 東1 | 2.86% | 1,051 | 1,536,171 |
1801 | 大成建設 | 東1 | 3.06% | 4,245 | 953,177 |
1803 | 清水建設 | 東1 | 3.23% | 1,113 | 877,617 |
1812 | 鹿島建設 | 東1 | 3.80% | 1,316 | 695,711 |
1925 | 大和ハウス工業 | 東1 | 3.42% | 3,334 | 2,221,238 |
1928 | 積水ハウス | 東1 | 3.28% | 2,407 | 1,662,475 |
1951 | 協和エクシオ | 東1 | 2.62% | 2,670 | 314,559 |
1963 | 日揮HLDG | 東1 | 1.79% | 1,590 | 411,986 |
2002 | 日清製粉グループ本社 | 東1 | 1.71% | 1,874 | 570,367 |
2120 | LIFULL | 東1 | 0.91% | 482 | 64,704 |
2121 | ミクシィ | 東M | 6.25% | 1,920 | 150,203 |
2124 | ジェイエイシーリクルートメント | 東1 | 4.90% | 1,634 | 67,471 |
2127 | 日本M&Aセンター | 東1 | 0.59% | 3,930 | 652,580 |
2146 | UTグループ | 東1 | 2.20% | 2,814 | 113,582 |
2157 | コシダカHLDG | 東1 | 0.78% | 1,544 | 127,071 |
2181 | パーソルHLDG | 東1 | 1.18% | 2,125 | 502,998 |
2206 | 江崎グリコ | 東1 | 1.28% | 4,705 | 322,145 |
2212 | 山崎製パン | 東1 | 0.98% | 2,044 | 450,258 |
2229 | カルビー | 東1 | 1.51% | 3,170 | 424,557 |
2264 | 森永乳業 | 東1 | 1.29% | 4,255 | 211,999 |
2267 | ヤクルト本社 | 東1 | 0.82% | 5,370 | 918,514 |
2269 | 明治HLDG | 東1 | 1.97% | 7,090 | 1,082,525 |
2282 | 日本ハム | 東1 | 1.88% | 4,775 | 491,629 |
2296 | 伊藤ハム米久HLDG | 東1 | 2.45% | 694 | 206,364 |
2317 | システナ | 東1 | 0.93% | 1,714 | 193,202 |
2326 | デジタルアーツ | 東1 | 0.84% | 5,720 | 80,841 |
2353 | 日本駐車場開発 | 東1 | 2.87% | 148 | 51,563 |
2371 | カカクコム | 東1 | 1.20% | 3,010 | 630,610 |
2412 | ベネフィット・ワン | 東1 | 1.24% | 2,009 | 321,380 |
2413 | エムスリー | 東1 | 0.21% | 3,260 | 2,212,119 |
2427 | アウトソーシング | 東1 | 2.48% | 967 | 121,642 |
2432 | ディー・エヌ・エー | 東1 | 2.49% | 1,604 | 241,899 |
2492 | インフォマート | 東1 | 0.41% | 902 | 234,007 |
2501 | サッポロHLDG | 東1 | 1.56% | 2,684 | 211,484 |
2502 | アサヒグループHLDG | 東1 | 2.00% | 5,011 | 2,423,248 |
2503 | キリンHLDG | 東1 | 2.53% | 2,532 | 2,314,248 |
2587 | サントリー食品インターナショナ | 東1 | 1.66% | 4,695 | 1,450,755 |
2593 | 伊藤園 | 東1 | 0.72% | 5,540 | 683,965 |
2670 | エービーシー・マート | 東1 | 2.43% | 7,010 | 578,603 |
2702 | 日本マクドナルドHLDG | JQ | 0.63% | 5,250 | 698,040 |
2768 | 双日 | 東1 | 4.84% | 351 | 439,276 |
2802 | 味の素 | 東1 | 1.60% | 1,995 | 1,095,306 |
2809 | キユーピー | 東1 | 2.05% | 2,194 | 329,100 |
2810 | ハウス食品グループ本社 | 東1 | 1.27% | 3,475 | 350,108 |
2811 | カゴメ | 東1 | 1.25% | 2,802 | 264,416 |
2871 | ニチレイ | 東1 | 1.16% | 2,763 | 386,725 |
2897 | 日清食品HLDG | 東1 | 1.22% | 8,980 | 949,186 |
2914 | 日本たばこ産業 | 東1 | 6.76% | 2,277 | 4,553,000 |
2931 | ユーグレナ | 東1 | 0.00% | 860 | 79,918 |
3038 | 神戸物産 | 東1 | 0.44% | 4,575 | 625,860 |
3048 | ビックカメラ | 東1 | 1.70% | 1,174 | 220,884 |
3064 | MonotaRO | 東1 | 0.53% | 2,807 | 703,499 |
3086 | J.フロント リテイリング | 東1 | 2.58% | 1,357 | 367,158 |
3088 | マツモトキヨシHLDG | 東1 | 1.57% | 4,140 | 452,387 |
3092 | ZOZO | 東1 | 1.32% | 1,818 | 566,569 |
3099 | 三越伊勢丹HLDG | 東1 | 1.43% | 838 | 331,825 |
3182 | オイシックス・ラ・大地 | 東M | 0.00% | 1,010 | 34,660 |
3197 | すかいらーくHLDG | 東1 | 0.97% | 1,962 | 387,499 |
3288 | オープンハウス | 東1 | 2.16% | 2,911 | 335,591 |
3289 | 東急不動産HLDG | 東1 | 1.98% | 781 | 562,188 |
3360 | シップヘルスケアHLDG | 東1 | 1.46% | 4,785 | 243,244 |
3382 | セブン&アイHLDG | 東1 | 2.21% | 4,297 | 3,809,041 |
3401 | 帝人 | 東1 | 3.48% | 2,010 | 397,887 |
3402 | 東レ | 東1 | 2.26% | 708 | 1,154,273 |
3405 | クラレ | 東1 | 3.12% | 1,344 | 476,937 |
3407 | 旭化成 | 東1 | 3.23% | 1,053 | 1,467,810 |
3436 | SUMCO | 東1 | 1.83% | 1,916 | 561,935 |
3445 | RS Technologies | 東1 | 0.52% | 2,861 | 36,705 |
3479 | ティーケーピー | 東M | 0.00% | 3,680 | 140,050 |
3543 | コメダHLDG | 東1 | 2.29% | 2,187 | 100,703 |
3563 | スシローグローバルHLDG | 東1 | 0.98% | 9,150 | 265,464 |
3635 | コーエーテクモHLDG | 東1 | 1.72% | 3,190 | 412,365 |
3668 | コロプラ | 東1 | 1.78% | 955 | 123,497 |
3679 | じげん | 東1 | 0.41% | 489 | 54,621 |
3697 | SHIFT | 東1 | 0.00% | 7,690 | 121,252 |
3769 | GMOペイメントゲートウェイ | 東1 | 0.46% | 7,840 | 582,520 |
3861 | 王子HLDG | 東1 | 2.08% | 578 | 586,313 |
3923 | ラクス | 東M | 0.27% | 1,645 | 149,050 |
3926 | オープンドア | 東1 | 0.00% | 1,271 | 39,731 |
3932 | アカツキ | 東1 | 1.02% | 4,885 | 68,197 |
3966 | ユーザベース | 東M | 0.00% | 1,992 | 65,636 |
3990 | UUUM | 東M | 0.00% | 3,000 | 58,264 |
3993 | PKSHA Technolog | 東M | 0.00% | 3,400 | 103,769 |
3994 | マネーフォワード | 東M | 0.00% | 4,930 | 114,934 |
4004 | 昭和電工 | 東1 | 4.75% | 2,737 | 409,760 |
4005 | 住友化学 | 東1 | 4.85% | 454 | 751,572 |
4023 | クレハ | 東1 | 2.70% | 6,120 | 127,329 |
4042 | 東ソー | 東1 | 3.38% | 1,657 | 538,659 |
4063 | 信越化学工業 | 東1 | 1.47% | 13,565 | 5,652,031 |
4183 | 三井化学 | 東1 | 3.87% | 2,581 | 528,021 |
4188 | 三菱ケミカルHLDG | 東1 | 5.02% | 796 | 1,199,307 |
4307 | 野村総合研究所 | 東1 | 1.12% | 2,688 | 1,720,320 |
4321 | ケネディクス | 東1 | 2.51% | 637 | 140,510 |
4324 | 電通グループ | 東1 | 2.70% | 3,525 | 1,016,645 |
4344 | ソースネクスト | 東1 | 0.16% | 420 | 57,214 |
4348 | インフォコム | 東1 | 0.74% | 2,970 | 171,072 |
4384 | ラクスル | 東1 | 0.00% | 3,660 | 102,719 |
4385 | メルカリ | 東M | 0.00% | 2,344 | 360,899 |
4452 | 花王 | 東1 | 1.49% | 8,735 | 4,210,270 |
4502 | 武田薬品工業 | 東1 | 4.19% | 4,298 | 6,775,182 |
4507 | 塩野義製薬 | 東1 | 1.45% | 6,464 | 2,047,706 |
4523 | エーザイ | 東1 | 1.68% | 8,951 | 2,654,571 |
4543 | テルモ | 東1 | 0.69% | 3,896 | 2,959,094 |
4565 | そーせいグループ | 東M | 0.00% | 2,012 | 155,125 |
4578 | 大塚HLDG | 東1 | 2.11% | 4,741 | 2,644,699 |
4587 | ペプチドリーム | 東1 | 0.00% | 5,250 | 657,880 |
4631 | DIC | 東1 | 3.20% | 3,125 | 297,365 |
4661 | オリエンタルランド | 東1 | 0.29% | 14,510 | 5,277,145 |
4666 | パーク24 | 東1 | 2.49% | 2,806 | 434,901 |
4680 | ラウンドワン | 東1 | 1.93% | 1,036 | 98,889 |
4684 | オービック | 東1 | 0.89% | 15,160 | 1,509,936 |
4689 | Z HLDG | 東1 | 1.96% | 452 | 2,179,750 |
4704 | トレンドマイクロ | 東1 | 2.72% | 6,000 | 843,078 |
4739 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 東1 | 1.49% | 3,365 | 807,600 |
4751 | サイバーエージェント | 東1 | 0.78% | 4,255 | 537,945 |
4755 | 楽天 | 東1 | 0.50% | 905 | 1,298,289 |
4768 | 大塚商会 | 東1 | 2.17% | 5,060 | 961,411 |
4819 | デジタルガレージ | 東1 | 0.64% | 4,365 | 206,881 |
4901 | 富士フイルムHLDG | 東1 | 1.52% | 5,264 | 2,708,990 |
4911 | 資生堂 | 東1 | 0.84% | 7,137 | 2,854,800 |
4921 | ファンケル | 東1 | 0.93% | 3,220 | 419,737 |
4922 | コーセー | 東1 | 1.18% | 15,220 | 922,218 |
4927 | ポーラ・オルビスHLDG | 東1 | 4.90% | 2,369 | 542,824 |
4974 | タカラバイオ | 東1 | 0.30% | 2,361 | 284,301 |
4996 | クミアイ化学工業 | 東1 | 1.28% | 861 | 114,672 |
5019 | 出光興産 | 東1 | 3.54% | 2,827 | 853,543 |
5020 | JXTG HLDG | 東1 | 4.41% | 476 | 1,536,969 |
5108 | ブリヂストン | 東1 | 4.11% | 3,891 | 2,777,000 |
5202 | 日本板硝子 | 東1 | 5.08% | 590 | 53,456 |
5232 | 住友大阪セメント | 東1 | 2.60% | 4,235 | 172,124 |
5233 | 太平洋セメント | 東1 | 2.68% | 2,990 | 380,149 |
5301 | 東海カーボン | 東1 | 4.74% | 1,012 | 227,642 |
5332 | TOTO | 東1 | 1.88% | 4,785 | 846,856 |
5401 | 日本製鉄 | 東1 | 5.38% | 1,488 | 1,414,078 |
5406 | 神戸製鋼所 | 東1 | 4.16% | 481 | 175,259 |
5711 | 三菱マテリアル | 東1 | 2.78% | 2,873 | 377,769 |
5713 | 住友金属鉱山 | 東1 | 2.30% | 3,172 | 922,462 |
5802 | 住友電気工業 | 東1 | 3.27% | 1,469 | 1,166,299 |
6027 | 弁護士ドットコム | 東M | 0.00% | 5,090 | 113,250 |
6080 | M&Aキャピタルパートナーズ | 東1 | 0.00% | 3,930 | 122,655 |
6098 | リクルートHLDG | 東1 | 0.62% | 4,501 | 7,633,516 |
6099 | エラン | 東1 | 0.51% | 1,771 | 53,661 |
6101 | ツガミ | 東1 | 2.06% | 1,019 | 56,045 |
6103 | オークマ | 東1 | 2.49% | 5,030 | 169,788 |
6113 | アマダHLDG | 東1 | 4.11% | 1,119 | 411,921 |
6141 | DMG森精機 | 東1 | 3.80% | 1,579 | 198,881 |
6146 | ディスコ | 東1 | 1.20% | 26,860 | 965,635 |
6184 | 鎌倉新書 | 東1 | 0.19% | 1,621 | 62,247 |
6196 | ストライク | 東1 | 0.28% | 5,130 | 99,287 |
6222 | 島精機製作所 | 東1 | 2.70% | 2,037 | 72,925 |
6235 | オプトラン | 東1 | 1.77% | 3,390 | 150,374 |
6268 | ナブテスコ | 東1 | 2.14% | 3,405 | 426,081 |
6273 | SMC | 東1 | 0.80% | 50,080 | 3,373,858 |
6301 | 小松製作所 | 東1 | 4.71% | 2,337 | 2,272,436 |
6326 | クボタ | 東1 | 1.98% | 1,717 | 2,095,120 |
6361 | 荏原製作所 | 東1 | 2.06% | 2,914 | 277,208 |
6367 | ダイキン工業 | 東1 | 1.06% | 15,120 | 4,431,884 |
6370 | 栗田工業 | 東1 | 1.69% | 3,195 | 371,261 |
6383 | ダイフク | 東1 | 1.29% | 7,000 | 886,271 |
6457 | グローリー | 東1 | 2.03% | 3,160 | 201,097 |
6460 | セガサミーHLDG | 東1 | 2.51% | 1,591 | 423,571 |
6471 | 日本精工 | 東1 | 4.35% | 919 | 506,615 |
6472 | NTN | 東1 | 5.02% | 299 | 159,207 |
6473 | ジェイテクト | 東1 | 3.74% | 1,175 | 403,361 |
6474 | 不二越 | 東1 | 2.43% | 4,110 | 102,418 |
6479 | ミネベアミツミ | 東1 | 1.27% | 2,200 | 939,577 |
6481 | THK | 東1 | 1.11% | 2,871 | 384,303 |
6501 | 日立製作所 | 東1 | 2.16% | 4,164 | 4,027,756 |
6503 | 三菱電機 | 東1 | 2.55% | 1,567 | 3,364,666 |
6506 | 安川電機 | 東1 | 1.34% | 3,890 | 1,037,426 |
6572 | RPA HLDG | 東1 | 0.00% | 1,117 | 64,928 |
6594 | 日本電産 | 東1 | 0.73% | 14,475 | 4,315,608 |
6645 | オムロン | 東1 | 1.25% | 6,730 | 1,388,028 |
6652 | IDEC | 東1 | 2.62% | 1,906 | 63,326 |
6701 | 日本電気 | 東1 | 0.82% | 4,890 | 1,273,714 |
6702 | 富士通 | 東1 | 1.21% | 12,430 | 2,573,032 |
6703 | 沖電気工業 | 東1 | 3.68% | 1,358 | 118,442 |
6724 | セイコーエプソン | 東1 | 3.70% | 1,676 | 669,788 |
6752 | パナソニック | 東1 | 2.48% | 1,208 | 2,962,392 |
6753 | シャープ | 東1 | 1.28% | 1,567 | 834,297 |
6754 | アンリツ | 東1 | 1.04% | 2,106 | 291,144 |
6758 | ソニー | 東1 | 0.46% | 7,622 | 9,702,798 |
6762 | TDK | 東1 | 1.35% | 11,870 | 1,538,242 |
6856 | 堀場製作所 | 東1 | 1.78% | 7,310 | 310,914 |
6857 | アドバンテスト | 東1 | 1.56% | 5,890 | 1,175,448 |
6861 | キーエンス | 東1 | 0.26% | 38,370 | 9,331,879 |
6902 | デンソー | 東1 | 3.12% | 4,481 | 3,530,781 |
6952 | カシオ計算機 | 東1 | 2.19% | 2,055 | 532,288 |
6954 | ファナック | 東1 | 4.86% | 20,655 | 4,214,277 |
6965 | 浜松ホトニクス | 東1 | 0.85% | 4,700 | 775,628 |
6971 | 京セラ | 東1 | 1.88% | 7,433 | 2,806,839 |
6976 | 太陽誘電 | 東1 | 0.59% | 3,550 | 462,276 |
6981 | 村田製作所 | 東1 | 1.44% | 6,480 | 4,379,277 |
6988 | 日東電工 | 東1 | 2.95% | 6,100 | 968,426 |
7011 | 三菱重工業 | 東1 | 3.36% | 3,868 | 1,304,927 |
7012 | 川崎重工業 | 東1 | 3.13% | 2,236 | 373,592 |
7013 | IHI | 東1 | 2.50% | 2,802 | 433,413 |
7172 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 東M | 1.03% | 2,134 | 64,921 |
7182 | ゆうちょ銀行 | 東1 | 4.87% | 1,027 | 4,621,500 |
7201 | 日産自動車 | 東1 | 11.10% | 514 | 2,168,181 |
7203 | トヨタ自動車 | 東1 | 2.85% | 7,729 | 25,219,712 |
7261 | マツダ | 東1 | 3.94% | 889 | 561,674 |
7267 | 本田技研工業 | 東1 | 3.75% | 2,960 | 5,361,827 |
7270 | SUBARU | 東1 | 5.04% | 2,857 | 2,197,535 |
7272 | ヤマハ発動機 | 東1 | 4.61% | 1,953 | 683,576 |
7309 | シマノ | 東1 | 0.97% | 15,960 | 1,479,811 |
7412 | アトム | 東2 | 0.19% | 1,035 | 191,019 |
7453 | 良品計画 | 東1 | 2.12% | 1,828 | 513,266 |
7532 | パン・パシフィック・インターナ | 東1 | 0.51% | 1,948 | 1,234,489 |
7545 | 西松屋チェーン | 東1 | 2.19% | 960 | 66,805 |
7550 | ゼンショーHLDG | 東1 | 0.73% | 2,479 | 383,905 |
7564 | ワークマン | JQ | 0.43% | 8,510 | 696,516 |
7581 | サイゼリヤ | 東1 | 0.73% | 2,455 | 128,329 |
7606 | ユナイテッドアローズ | 東1 | 2.97% | 2,693 | 81,365 |
7616 | コロワイド | 東1 | 0.21% | 2,349 | 176,842 |
7701 | 島津製作所 | 東1 | 0.92% | 3,045 | 901,534 |
7716 | ナカニシ | JQ | 1.65% | 1,818 | 171,364 |
7733 | オリンパス | 東1 | 0.37% | 2,037 | 2,791,868 |
7735 | SCREEN HLDG | 東1 | 1.44% | 6,750 | 342,865 |
7747 | 朝日インテック | 東1 | 0.35% | 3,115 | 811,196 |
7751 | キヤノン | 東1 | 5.65% | 2,830 | 3,774,549 |
7752 | リコー | 東1 | 2.01% | 1,144 | 852,179 |
7762 | シチズン時計 | 東1 | 4.06% | 493 | 154,976 |
7803 | ブシロード | 東M | 0.00% | 2,972 | 47,770 |
7832 | バンダイナムコHLDG | 東1 | 2.39% | 6,078 | 1,349,316 |
7936 | アシックス | 東1 | 2.11% | 1,421 | 269,806 |
7951 | ヤマハ | 東1 | 1.04% | 5,760 | 1,103,357 |
7956 | ピジョン | 東1 | 1.77% | 3,945 | 479,923 |
7974 | 任天堂 | 東1 | 2.03% | 39,840 | 5,245,693 |
8001 | 伊藤忠商事 | 東1 | 3.17% | 2,617 | 4,147,657 |
8002 | 丸紅 | 東1 | 4.30% | 791 | 1,374,364 |
8015 | 豊田通商 | 東1 | 2.68% | 3,730 | 1,320,631 |
8028 | ファミリーマート | 東1 | 1.44% | 2,499 | 1,266,616 |
8031 | 三井物産 | 東1 | 4.12% | 1,943 | 3,386,037 |
8035 | 東京エレクトロン | 東1 | 2.95% | 25,685 | 4,243,442 |
8050 | セイコーHLDG | 東1 | 3.16% | 2,371 | 98,170 |
8053 | 住友商事 | 東1 | 4.45% | 1,685 | 2,107,910 |
8058 | 三菱商事 | 東1 | 4.36% | 2,870 | 4,562,726 |
8111 | ゴールドウイン | 東1 | 0.58% | 7,310 | 348,308 |
8113 | ユニ・チャーム | 東1 | 0.73% | 3,823 | 2,373,450 |
8114 | デサント | 東1 | 1.50% | 1,734 | 133,387 |
8179 | ロイヤルHLDG | 東1 | 1.18% | 2,370 | 93,743 |
8267 | イオン | 東1 | 1.47% | 2,314 | 2,017,198 |
8281 | ゼビオHLDG | 東1 | 3.10% | 1,130 | 54,139 |
8306 | 三菱UFJ FG | 東1 | 3.84% | 572 | 7,772,979 |
8308 | りそなHLDG | 東1 | 4.60% | 457 | 1,061,657 |
8316 | 三井住友FG | 東1 | 4.65% | 3,867 | 5,310,056 |
8411 | みずほFG | 東1 | 4.66% | 161 | 4,088,192 |
8439 | 東京センチュリー | 東1 | 2.30% | 5,400 | 575,773 |
8473 | SBI HLDG | 東1 | 4.01% | 2,496 | 590,445 |
8591 | オリックス | 東1 | 3.96% | 1,918 | 2,540,638 |
8628 | 松井証券 | 東1 | 9.28% | 905 | 234,635 |
8729 | ソニーフィナンシャルHLDG | 東1 | 2.47% | 2,527 | 1,099,466 |
8750 | 第一生命HLDG | 東1 | 3.35% | 1,732 | 2,075,703 |
8766 | 東京海上HLDG | 東1 | 4.07% | 6,140 | 4,359,400 |
8771 | イー・ギャランティー | 東1 | 0.93% | 1,402 | 59,594 |
8801 | 三井不動産 | 東1 | 1.50% | 2,935 | 2,873,610 |
8802 | 三菱地所 | 東1 | 1.41% | 2,126 | 2,956,940 |
8830 | 住友不動産 | 東1 | 0.71% | 4,213 | 2,005,750 |
9005 | 東急 | 東1 | 1.07% | 1,874 | 1,171,006 |
9020 | 東日本旅客鉄道 | 東1 | 1.59% | 9,438 | 3,566,926 |
9021 | 西日本旅客鉄道 | 東1 | 1.93% | 9,057 | 1,732,917 |
9022 | 東海旅客鉄道 | 東1 | 0.67% | 21,760 | 4,482,560 |
9024 | 西武HLDG | 東1 | 1.73% | 1,730 | 575,161 |
9041 | 近鉄グループHLDG | 東1 | 0.93% | 5,400 | 1,029,575 |
9064 | ヤマトHLDG | 東1 | 1.46% | 1,921 | 790,184 |
9086 | 日立物流 | 東1 | 1.24% | 3,235 | 361,598 |
9104 | 商船三井 | 東1 | 1.79% | 2,514 | 303,260 |
9107 | 川崎汽船 | 東1 | 0.00% | 1,433 | 134,613 |
9142 | 九州旅客鉄道 | 東1 | 2.56% | 3,635 | 581,600 |
9201 | 日本航空 | 東1 | 3.55% | 3,099 | 1,063,610 |
9202 | ANA HLDG | 東1 | 2.21% | 3,395 | 1,183,152 |
9301 | 三菱倉庫 | 東1 | 1.55% | 2,898 | 254,910 |
9433 | KDDI | 東1 | 3.07% | 3,425 | 8,067,156 |
9434 | ソフトバンク | 東1 | 2.48% | 1,512 | 7,238,163 |
9437 | NTTドコモ | 東1 | 3.53% | 3,112 | 10,379,239 |
9474 | ゼンリン | 東1 | 1.59% | 1,508 | 86,410 |
9501 | 東京電力HLDG | 東1 | 0.00% | 435 | 699,053 |
9531 | 東京瓦斯 | 東1 | 2.51% | 2,387 | 1,056,095 |
9602 | 東宝 | 東1 | 1.11% | 4,065 | 758,084 |
9603 | エイチ・アイ・エス | 東1 | 1.27% | 2,601 | 178,228 |
9613 | エヌ・ティ・ティ・データ | 東1 | 1.18% | 1,445 | 2,026,612 |
9616 | 共立メンテナンス | 東1 | 1.01% | 4,455 | 174,718 |
9681 | 東京ドーム | 東1 | 1.60% | 1,002 | 96,049 |
9684 | スクウェア・エニックスHLDG | 東1 | 0.93% | 5,030 | 616,334 |
9697 | カプコン | 東1 | 1.06% | 3,315 | 449,005 |
9706 | 日本空港ビルデング | 東1 | 0.83% | 5,400 | 456,173 |
9716 | 乃村工芸社 | 東1 | 2.04% | 1,276 | 152,988 |
9735 | セコム | 東1 | 1.69% | 9,783 | 2,282,315 |
9766 | コナミHLDG | 東1 | 2.88% | 4,375 | 627,812 |
9792 | ニチイ学館 | 東1 | 2.45% | 1,430 | 104,416 |
9831 | ヤマダ電機 | 東1 | 2.19% | 593 | 573,128 |
9843 | ニトリHLDG | 東1 | 0.56% | 17,415 | 1,993,034 |
9861 | 吉野家HLDG | 東1 | 0.78% | 2,570 | 167,383 |
9962 | ミスミグループ本社 | 東1 | 0.75% | 2,831 | 803,491 |
9983 | ファーストリテイリング | 東1 | 0.81% | 59,470 | 6,308,203 |
9984 | ソフトバンクグループ | 東1 | 0.40% | 5,517 | 11,529,504 |
ETF銘柄一覧
LINE証券(ライン証券)で買えるETFは以下の15銘柄です。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価(円) |
1306 | TOPIX連動型上場投資信託 | 東ETF | 1,766 |
1309 | 上海株指数・上証50連動型上場 | 東ETF | 33,450 |
1321 | 日経225連動型上場投資信託 | 東ETF | 24,390 |
1343 | NF東証REIT連動型投信 | 東ETF | 2,376 |
1357 | NF日経平均ダブルインバース | 東ETF | 869 |
1482 | iS米国債7―10年円ヘッジ | 東ETF | 2,364 |
1540 | 純金上場信託 | 東ETF | 5,390 |
1545 | NF NASDAQ―100 | 東ETF | 10,730 |
1546 | NFダウ・ジョーンズ工業株30 | 東ETF | 31,550 |
1552 | 国際ETF VIX短期先物指数 | 東ETF | 4,750 |
1570 | NF日経レバ連動型上場投信 | 東ETF | 22,320 |
1655 | iS S&P500米国株 | 東ETF | 2,651 |
1678 | NFインドNIFTY50 | 東ETF | 164 |
1699 | NF原油インデックス連動型上場 | 東ETF | 347 |
2522 | iSロボット | 東ETF | 2,570 |
LINE証券(ライン証券)取り扱い銘柄のランキング
LINE証券(ライン証券)の取扱銘柄のランキングを2つほどお示ししておきます。何かの参考になれば幸いです。
配当利回りランキングTOP10
LINE証券(ライン証券)で扱っている銘柄の配当利回りランキングTOP10です。1位の日産自動車は業績の下方修正がありましたので、配当利回りが高くでていますね。
5%以上の配当利回りの会社が結構あることがお分かりいただけると思います。
コード | 銘柄名 | 市場 | 配当利回り(%) |
7201 | 日産自動車 | 東1 | 11.10% |
8628 | 松井証券 | 東1 | 9.28% |
2914 | 日本たばこ産業 | 東1 | 6.76% |
2121 | ミクシィ | 東M | 6.25% |
7751 | キヤノン | 東1 | 5.65% |
5401 | 日本製鉄 | 東1 | 5.38% |
5202 | 日本板硝子 | 東1 | 5.08% |
7270 | SUBARU | 東1 | 5.04% |
4188 | 三菱ケミカルHLDG | 東1 | 5.02% |
6472 | NTN | 東1 | 5.02% |
1株当たりの購入金額が低い銘柄ランキングTOP10
1株単位で株式を購入できるところが、LINE証券(ライン証券)の魅力です。どの銘柄が一番安く買うことができるのでしょうか。
1株当たりの購入金額が低い銘柄ランキングTOP10は以下のとおりとなりました。ワンコインで株主になれてしまう銘柄もいくつもあるんですね。
コード | 銘柄名 | 市場 | 株価(円) |
2353 | 日本駐車場開発 | 東1 | 148 |
8411 | みずほFG | 東1 | 161 |
6472 | NTN | 東1 | 299 |
2768 | 双日 | 東1 | 351 |
4344 | ソースネクスト | 東1 | 420 |
9501 | 東京電力HLDG | 東1 | 435 |
4689 | Z HLDG | 東1 | 452 |
4005 | 住友化学 | 東1 | 454 |
8308 | りそなHLDG | 東1 | 457 |
5020 | JXTG HLDG | 東1 | 476 |
まとめ
いかがでしょうか。
この記事では、LINE証券(ライン証券)について、
・どのような銘柄を取り扱っているの?
という疑問にお答えして、国内株式300銘柄、国内ETF15銘柄をすべてご紹介しました。配当利回りランキングなど参考になると思われる情報も追記しておきました。
以上、この記事が何かの役に立てば幸いです。最後までお読みいただきありがとうございました。
口座開設を申し込む ⇒ LINE証券