【2026/1/9】スイング・中長期トレード記録
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
Contents
日付
2026/1/9(金)
本日のトレード内容
エントリー
7610 テイツー 2000株/現買 @148
1357 日経ダブルインバ 600株/信買 @5596
4506 住友ファーマ 1000株/信買 @2876
7013 IHI 1000株/信買 @3205
6269 三井海洋開発 200株/信買 @14172.5
② エグジット
1357 日経ダブルインバ 600株/返売 -18383
1357 日経ダブルインバ 100株/現売 -13848
1357 日経ダブルインバ 1500株/返売 +60135
9766 コナミグループ 100株/返買 +8550
