【2026/1/15】スイング・中長期トレード記録
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
日付
2026/1/15(水)
本日のトレード内容
| in/out | コード | 銘柄 | 売/買 | 株数 | 単価 | 損益 |
| in | 4005 | 住友化学 | 買 | 5000 | @493.6 | – |
| out | 6269 | 三井海洋開発 | 売 | 100 | @15405 | +125,783 |
| out | 6301 | 小松製作所 | 売 | 300 | @5404 | +33,479 |
| out | 1357 | 日経ダブインバ | 買 | 600 | @5036 | +281,102 |
| in | 2802 | 味の素 | 買 | 1000 | @3456 | – |
| in | 1357 | 日経ダブインバ | 売 | 1000 | @5047 | – |
| out | 9227 | マイクロ波化学 | 売 | 1000 | @1560 | +951,700 |
| out | 1357 | 日経ダブインバ | 買 | 400 | @5035 | +187,202 |
| in | 1357 | 日経ダブインバ | 売 | 600 | @5045 | – |
