【2026/1/16】スイング・中長期トレード記録
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
日付
2026/1/16(金)
本日のトレード内容
| in/out | コード | 銘柄 | 売/買 | 株数 | 単価 | 損益 |
| out | 4005 | 住友化学 | 売 | 5000 | @494.5 | +3820 |
| out | 6269 | 三井海洋開発 | 売 | 100 | @15405 | +119,788 |
| out | 6301 | 小松製作所 | 売 | 300 | @5642 | +104,370 |
| out | 1357 | 日経ダブインバ | 買 | 100 | @5036 | +500 |
| in | 4971 | メック | 買い | 600 | @5330 | – |
